Competition | Round | Team 1 | Score | Score | Team 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu 3rd Dec 2009 | |||||||
Faul | F | Feirste | 2.9 | 4.8 | Edmund Rice | ||
Mon 16th Nov 2009 | |||||||
Faul | SF | Bearnageeha | 1.9 | 0.14 | Edmund Rice | ||
Fri 13th Nov 2009 | |||||||
Faul | SF | Feirste | 6.14 | 2.8 | St Joseph's Boys | ||
Thu 12th Nov 2009 | |||||||
Faul | QF | Bearnageeha | 4.9 | 2.8 | Loreto | ||
Fri 16th Oct 2009 | |||||||
Faul | C3 | Lisburn | 1.5 | 2.9 | Feirste | ||
Mon 28th Sep 2009 | |||||||
Faul | A3 | Loreto | 0.6 | 2.14 | St Joseph's Boys | ||
Faul | A3 | Lumen | 0.8 | 1.6 | Donaghmore | ||
Faul | B3 | St Benedict's | 1.14 | 5.4 | Bearnageeha | ||
Mon 21st Sep 2009 | |||||||
Faul | B2 | Corpus Christi | 1.6 | 2.11 | Bearnageeha | ||
Faul | C2 | Edmund Rice | 0.5 | 2.8 | Feirste | ||
Faul | A2 | Loreto | 3.8 | 4.6 | Lumen | ||
Faul | B2 | St Benedict's | 8.10 | 0.0 | Glen Road | ||
Faul | A2 | St Joseph's Boys | 9.3 | 2.1 | Donaghmore | ||
Tue 15th Sep 2009 | |||||||
Faul | C1 | Edmund Rice | 6.13 | 1.8 | Lisburn | ||
Mon 14th Sep 2009 | |||||||
Faul | B1 | Glen Road | 0.5 | 7.8 | Bearnageeha | ||
Faul | B1 | St Benedict's | 4.10 | 0.5 | Corpus Christi | ||
Faul | A1 | St Joseph's Boys | 1.11 | 0.10 | Lumen |
Key: A1 = Section A, Series 1. B3 = Section B, Series 3. PRE = Preliminary Knockout Round, L16 = Last 16, QF = Quarter-Final, SF = Semi-Final, F = Final.